◇下記の料金表は、ご依頼いただいた際の標準的な作業量を勘案して、報酬額を設定しております。
許可要件の充足可能性、他士業との共同事務必要性などにより変動があります。
◇行政の実費等と消費税が別途必要となります。
◇サイトに記載がない業務もお気軽にお問合せ下さい。
◇諸事情により予告なく変更することがございます。
事業許認可
業務内容 | 報酬(税抜) |
---|---|
ご相談・要件の診断 | 無料 |
建設業許可 | 120,000円~(別途実費費用 90,000円) |
電気工事開始届 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
宅建業免許申請 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
産廃業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
特別管理産廃許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
貨物運送事業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
旅客運送事業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
旅行業登録 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
旅館業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
金融商品取引業登録 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
貸金業登録 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
倉庫業登録 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
不動産特定共同事業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
古物営業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
飲食店・食品業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
深夜酒類提供届出 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
酒類販売免許 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
風俗営業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
一般労働者派遣業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
有料職業紹介事業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
医療福祉・介護許認可
業務内容 | 報酬(税抜) |
---|---|
ご相談・要件の診断 | 無料 |
医療法人設立認可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
社会福祉法人設立認可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
病院・診療所開設許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
薬局開設許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
医薬品販売業許可 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
介護保険事業者指定 | ◎◎0,000円~(別途実費費用 ◎◎,000円) |
土地・農業許認可
業務内容 | 報酬(税抜) |
---|---|
ご相談・要件の診断 | 無料 |
農地法第3条 許可申請 | 50,000円~(別途実費費用) |
農地法第3条の3 届出(相続による届出) | 25,000円~(別途実費費用) |
農地法第4条 許可申請 | 100,000円~(別途実費費用) |
農地法第4条 届出 | 50,000円~(別途実費費用) |
農地法第5条 許可申請 | 100,000円~(別途実費費用) |
農地法第5条 届出 | 50,000円~(別途実費費用) |
農振除外申請 | 100,000円~(別途実費費用) |
農業法人設立 | 150,000円~(別途実費費用) |
生産緑地内行為許可 | ◎◎,000円~ |
市街化調整区域内の建築許可 | ◎◎,000円~ |
開発行為許可 | ◎◎,000円~ |
建築協定許可 | ◎◎,000円~ |
大規模小売店舗届出 | ◎◎,000円~ |
※法定書類(住民票など)の取得に必要な実費分はご請求させていただきます。※個人事業主の方や、過去の経歴を証明する書類に問題がない方、法定書類(納税証明書など)をご自身で用意していただける方は、事前にご相談ください。
※「他県から移転の方」、「お急ぎの方」、「申請業種が多岐にわたる方」など、様々なケースが考えられます。相談の上で、その都度、報酬額を事前に明示させていただきます。
※長野許認可サポートでは税理士、司法書士、社会保険労務士、弁護士、土地家屋調査士など各分野専門家とのネットワークも有しており、ワンストップでのサポートが可能です。「法人設立に際して社会保険への加入手続きが必要な場合」や「他県からの新規参入で本店移転登記の申請が必要な場合」など他分野専門家へのご相談もお気軽にお申し付けください。